कॅपिंग गती: 30 - 40 कॅन/मिनिट
कॅन तपशील: φ125-130mm H150-200mm
लिड हॉपर आयाम: 1050*740*960mm
लिड हॉपर व्हॉल्यूम: 300L
वीज पुरवठा: 3P AC208-415V 50/60Hz
एकूण शक्ती: 1.42kw
हवा पुरवठा:6kg/m2 0.1m3/min
एकूण परिमाणे: 2350*1650*2240mm
कन्व्हेयर गती: 14 मी / मिनिट
स्टेनलेस स्टील रचना.
पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन डिस्प्ले, ऑपरेट करणे सोपे आहे.
स्वयंचलित अनस्क्रॅम्बलिंग आणि फीडिंग डीप कॅप.
वेगवेगळ्या टूलिंगसह, हे मशीन सर्व प्रकारचे मऊ प्लास्टिकचे झाकण खायला आणि दाबण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
नाही. | नाव | मॉडेल तपशील | उत्पादन क्षेत्र, ब्रँड |
1 | पीएलसी | FBs-24MAT2-AC | तैवान फटेक |
2 | HMI |
| श्नाइडर |
3 | सर्वो मोटर | JSMA-LC08ABK01 | तैवान TECO |
4 | सर्वो ड्रायव्हर | TSTEP20C | तैवान TECO |
5 | टर्निंग रेड्यूसर | NMRV5060 i=60 | शांघाय सैनी |
6 | लिड लिफ्टिंग मोटर | MS7134 0.55kw | फुजियान सक्षम |
7 | लिड लिफ्टिंग गियर रिड्यूसर | NMRV5040-71B5 | शांघाय सैनी |
8 | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वाल्व |
| तैवान शाको |
9 | कॅपिंग सिलेंडर | MAC63X15SU | तैवान Airtac |
10 | एअर फिल्टर आणि बूस्टर | AFR-2000 | तैवान Airtac |
11 | मोटर | 60W 1300rpm मॉडेल: 90YS60GY38 | तैवान JSCC |
12 | कमी करणारा | गुणोत्तर:1:36, मॉडेल:90GK(F)36RC | तैवान JSCC |
13 | मोटर | 60W 1300rpm मॉडेल: 90YS60GY38 | तैवान JSCC |
14 | कमी करणारा | गुणोत्तर:1:36, मॉडेल:90GK(F)36RC | तैवान JSCC |
15 | स्विच करा | HZ5BGS | वेन्झो कॅनसेन |
16 | सर्किट ब्रेकर |
| श्नाइडर |
17 | आणीबाणी स्विच |
| श्नाइडर |
18 | ईएमआय फिल्टर | ZYH-EB-10A | बीजिंग ZYH |
19 | संपर्ककर्ता | श्नाइडर | |
20 | उष्णता रिले | श्नाइडर | |
21 | रिले | MY2NJ 24DC | जपान ओमरॉन |
22 | वीज पुरवठा स्विच करणे |
| चांगझोउ चेंगलियन |
23 | फायबर सेन्सर | PR-610-B1 | RIKO |
24 | फोटो सेन्सर | BR100-DDT | कोरिया ऑटोनिक्स |